05 Jun ¿Cuántos amplificadores integrados y zonas de salida ofrece LDA ONE?
Los amplificadores integrados y las distintas combinaciones en canales de salida que ofrece LDA ONE son una de las características más destacadas de este equipo certificado EN 54 para megafonía y evacuación por voz, el más compacto y cost-effective del mercado. En este artículo explicamos qué potencia ofrecen y cuáles son sus configuraciones.
LDA ONE cuenta con dos amplificadores integrados de hasta 500 W (*) que funcionan dinámicamente para proporcionar dos audios simultáneos en todas las zonas.
Aunque cada amplificador puede proporcionar hasta 500 W (*), están limitados por la fuente de alimentación del equipo, por lo que en total no pueden servir más de 500 W (*).
La asignación de amplificador a cada salida no puede realizarse manualmente, sino que es algo que se hace de manera dinámica.
Por ejemplo, si en una instalación se desea tener el mismo audio en todas las salidas solo se necesitará un canal simultáneo, por lo que ONE solamente utilizará el amplificador número 1.
Los dos amplificadores integrados solo se utilizarán cuando se necesiten dos canales simultáneos, por ejemplo, cuando se emita música de fondo y mensajes a través del micrófono. En este caso, el amplificador número 1 se usaría para la música y el amplificador número 2, para el micrófono.
Cuando se quieran usar tres o más canales simultáneamente, el sistema LDA ONE activará solamente los dos canales que tengan la prioridad más alta y el resto no se utilizará, ya que no tenemos más de dos amplificadores.
Por último, si uno de los amplificadores fallara, ONE cambiaría automáticamente al modo de 1 canal. Esta es la funcionalidad de amplificador de reserva, y cuando se activa solo podremos escuchar un canal de audio simultáneo mientras se notifica el error “BACKUP AMPLIFIER”. En este caso, además, el sistema de manera automática coge la fuente más prioritaria, independientemente de la que tenga asignada.
* Nota: 500 W según EN 60065. 200 Wrms según EN 54-16.
Gestión de canales de audio
A la hora de asignar los canales de audio, el usuario no tiene que enrutar manualmente los amplificadores a cada salida. Solamente tiene que indicar al sistema qué entradas desea activar en cada salida y LDA ONE hará el resto automáticamente.
Para ilustrar mejor la operativa del sistema LDA ONE, vamos a plantear algunos supuestos prácticos con diferentes escenarios. Las celdas con fondo de color violeta son los únicos parámetros a configurar por el usuario.
Caso 1: solamente entrada 3 (siempre activa)
ENTRADA 3 (background) | ENTRADA 2 (prio 2) | ENTRADA 1 (prio 1) | MPS-8Z | ALERT MSG | EVAC MSG | VAP-1 | Resultado | |
SALIDA 1 | ON | OFF | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 3 |
SALIDA 2 | OFF | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 3 | OFF | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 4 | OFF | ON | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 5 | ON | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 3 |
SALIDA 6 | ON | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 3 |
Caso 2: entrada 3 + entrada 2
ENTRADA 3 (background) | ENTRADA 2 (prio 2) | ENTRADA 1 (prio 1) | MPS-8Z | ALERT MSG | EVAC MSG | VAP-1 | Resultado | |
SALIDA 1 | ON | OFF | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 3 |
SALIDA 2 | OFF | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 2 |
SALIDA 3 | OFF | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 4 | OFF | ON | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 2 |
SALIDA 5 | ON | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 2 |
SALIDA 6 | ON | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 3 |
Caso 3: entrada 3 + entrada 2 + entrada 1
ENTRADA 3 (background) | ENTRADA 2 (prio 2) | ENTRADA 1 (prio 1) | MPS-8Z | ALERT MSG | EVAC MSG | VAP-1 | Resultado | |
SALIDA 1 | ON | OFF | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 2 | OFF | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 2 |
SALIDA 3 | OFF | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 1 |
SALIDA 4 | OFF | ON | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 1 |
SALIDA 5 | ON | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 2 |
SALIDA 6 | ON | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 1 |
Caso 4: entrada 3 + MPS-8Z (llamando a salida 1+4+5)
ENTRADA 3 (background) | ENTRADA 2 (prio 2) | ENTRADA 1 (prio 1) | MPS-8Z | ALERT MSG | EVAC MSG | VAP-1 | Resultado | |
SALIDA 1 | ON | OFF | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 2 | OFF | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 3 | OFF | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 4 | OFF | ON | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 5 | ON | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 6 | ON | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 3 |
Caso 5: entrada 3 + entrada 2 + MPS-8Z (llamando a salida 1+4+5)
ENTRADA 3 (background) | ENTRADA 2 (prio 2) | ENTRADA 1 (prio 1) | MPS-8Z | ALERT MSG | EVAC MSG | VAP-1 | Resultado | |
SALIDA 1 | ON | OFF | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 2 | OFF | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 2 |
SALIDA 3 | OFF | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 4 | OFF | ON | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 5 | ON | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 6 | ON | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
Caso 6: entrada 3 + entrada 2 + entrada 1 + micrófono MPS-8Z (llamando a salida 1+4+5)
ENTRADA 3 (background) | ENTRADA 2 (prio 2) | ENTRADA 1 (prio 1) | MPS-8Z | ALERT MSG | EVAC MSG | VAP-1 | Resultado | |
SALIDA 1 | ON | OFF | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 2 | OFF | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Mute |
SALIDA 3 | OFF | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 1 |
SALIDA 4 | OFF | ON | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 5 | ON | ON | OFF | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | MPS-8Z |
SALIDA 6 | ON | OFF | ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | Siempre ON | ENTRADA 1 |
Si estás interesado en nuestro sistema de megafonía, música ambiente y evacuación por voz LDA ONE, o bien ya lo estás usando en tus instalaciones y tienes dudas sobre sus amplificadores integrados, no dudes en contactar con nosotros para que nuestro Departamento de Ingeniería, Puesta en Marcha y Soporte pueda ayudarte.